International Flights 1958
In early 1958
seven other airlines apart from
Aden Airways had
scheduled flights into and out of Khormaksar. There were
a total of 28 international flights a week, plus one
every fortnight, Aden Airways
accounting for one third of the total. The airlines,
routes and aircraft used are given in the following
table.
| Airline | Route | Flights per Week | Aircraft |
| Air India | Bombay – Aden – Bombay | One | Super Constellation |
| Alitalia | Mogadiscio – Aden – Mogadiscio | One | DC6b |
| Arab Airways | Beirut – Jerusalem – Amman – Jeddah – Aden, and return | One | DC3 |
| East African Airways | Nairobi – Aden – Karachi – Bombay, and return | One | Argonaut |
| Nairobi – Hargeisha – Aden, and return | One | DC3 | |
| Ethiopian Airlines | Addis Abbaba – Dire-Dawa – Aden, and return | Four Three | DC3 Convair |
| Khartoum - ? Asmara – Assab – Aden, and return | One One | DC3 Convair | |
| Asmara – Assab – Aden, and return | Two | DC3 | |
| Sudan Airways | Khartoum – Asmara – Aden, and return | Two | DC3 |
| Trans Aeros da India Portugeisa | Goa – Karachi – Aden – Karachi – Goa | One | Skymaster |
| Aden Airways | Aden – Hargeisha – Mogadiscio – Nairobi , and return | One | DC3 |
| Aden – Hargeisha – Mogadiscio – Mombasa, and return | One | DC3 | |
| Aden – Djibouti – Aden | Three | DC3 | |
| Aden – Asmara – Khartoum – Asmara – Aden | Three | DC3 | |
| Aden – Jeddah – Aden | One | DC3 | |
| Aden – Riyan – Sharjah – Bahrein, and return | Fortnightly | DC3 |
Aden Civil Airport
1963.
Khormaksar Movements Board
Original archive file: Aden htm Files/Aden htm Files From Old Website/International_Flights.htm
About this historical source
Historical source extract. Editing and factual review pending. Original wording may contain outdated language, dates or contact details.